技術文章
電鍍工藝在酸洗、鈍化等工序中會產生多種廢氣,堿液噴淋塔通過酸堿中和化學作用,將酸性廢氣轉化為鹽類(如 NaCl、Na?SO?),同時實現降溫、除霧,為后續處理(如活性炭吸附、RTO)打好基礎。
堿液噴淋塔塔體結構設計
| 組件 | 選型要求(電鍍場景定制) | 作用與優勢 |
| 塔體主體 | 直徑 φ800-1500mm(單塔),壁厚≥12mm,法蘭加厚至 18mm | 適配小風量,保證結構強度,防止負壓變形 |
| 填料層 | FRP 階梯環(φ38×38×1.2mm)或 PP 多面空心球,層高 1.2-1.8m | 比表面積≥180m2/m3,增強氣液接觸,耐酸堿腐蝕 |
| 噴淋系統 | 2 層 FRP 螺旋噴嘴(噴霧角度 120°,孔徑 1.5-2mm),噴嘴間距 300-400mm | 避免電鍍廢氣中的黏性雜質堵塞噴嘴,確保噴淋均勻 |
| 除霧層 | FRP 折流板除霧器(加裝 PTFE 絲網),除霧效率≥98% | 處理廢氣中的堿液霧和重金屬鹽霧,防止污染后續設備 |
| 循環液槽 | 容積≥循環泵 5min 流量,內襯 FRP 防腐層,設液位計和排污口 | 儲存堿液,便于定期排污去除重金屬沉淀物(如 Cu (OH)?、Ni (OH)?) |


堿液噴淋塔電鍍工藝廢氣處理技術參數
| 參數 | 設計值 | 電鍍場景說明 |
| 空塔氣速 | 0.8-1.2m/s | 低于常規工業廢氣(1.2-1.5m/s) |
| 液氣比 | 8-12L/m3 | 高于常規工況 |
| 堿液濃度 | NaOH,NaOH,NaClO | |
| 氣液接觸時間 | ≥3s | 保證 HCN 等廢氣的反應時間 |
| 循環泵功率 | 3-5.5kW | 選用氟塑料泵,避免泵體泄漏 |
| 塔體阻力 | 800-1200Pa | 配套風機需為防腐防爆型 |

關注微信